"Snow Card Tirol" vs. "Freizeitticket Tirol"
Saison 2020/2021
Wer viel in Österreich Skifahren geht, hat jede Saison auf's Neue die Qual der Wahl: Welches ist für mich das beste Ticket. Für Vielfahrer wie uns gibt es auch in der Sasion 2020/21 mit der "Snow Card Tirol" und dem "Freizeitticket Tirol", wieder zwei sehr attraktive Angebote.
Zwar gilt das "Freizeitticket" nur in wesentlich weniger Skigebieten als die "Snow Card", es ist jedoch auch bedeutend günstiger und gilt das ganze Jahr, auch im Sommer für verschiedene andere Freizeitangebote.
Für die meisten Skifahrer werden jedoch die Sommerangebote nicht das ausschlaggebende Entscheidungskriterium für ein Saisonticket sein. Wertvoll ist da zunächst einmal eine Gegenüberstellung, in welchen Skigebieten das jeweilige Ticket gültig ist. Diese Arbeit haben wir Euch schonnmal abgenommen und hier für die Saison 2020/21 tabellarisch dargestellt. Wir hoffen, Euch damit bei Eurer Entscheidung zumindest schonmal ein Stückchen weiterhelfen zu können.
Wir Slope Rockers haben uns in dieser außergewöhnlichen Saison für die "Snow Card Tirol" entschieden. Wir wollen so flexibel wie möglich sein und in so vielen Skigebieten wie möglich die Corona-Entwicklung beobachten können. Ein wenig haben wir die Hoffnung, daß auch die großen Skigebiete, die wir sonst gerne meiden, in diesem Jahr wesentlicher weniger überlaufen sein werden als in den letzten Jahren und wir auch diese öfter besuchen werden.
Noch ein Slope Rockers Spar-Tipp: Für Familien gibt es beim "Freizeitticket Tirol" unschlagbare Tarife, die eine genauere Kalkulation wert sind! So gibt es das Ticket im Familienverbund (mind. ein Elternteil und ein Kind) für Jungendliche im Vorverkauf schon für EUR 241,00! Zu diesem Preis kann man noch viele Einzeltickets in anderen Skigebieten kaufen, bis man das Budget einer "Snow Card" erreicht hat.
Enthaltene Skigebiete
Skigebiet | Snow Card Tirol | Freizeitticket Tirol |
---|---|---|
Alpbachtal - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | ✅ | |
Arlberg | ✅ (3x) | |
Axamer Lizum | ✅ | ✅ |
Bergbahnen Pillersee - Buchensteinwand - St. Ulrich | ✅ | |
Bergeralm | ✅ | ✅ |
Berwang | ✅ | |
Bichllifte Prägraten | ✅ | |
Birkenlift Seefeld | ✅ | |
Brixen im Thale - SkiWelt | ✅ | |
Burglift Stans | ✅ | |
Dorfberg Kartitsch | ✅ | |
Eggalmbahnen | ✅ | |
Ehrwalder Alm | ✅ | |
Ellmau-Going - SkiWelt | ✅ | |
Fendels - Ried - Prutz | ✅ | |
Finkenberger Almbahnen | ✅ | |
Fiss-Ladis | ✅ | |
Fügen - Spieljoch | ✅ | |
Füssener Jöchle - Grän/Tannheimer Tal | ✅ | |
Galtür | ✅ | ✅ |
Gerlos - Zillertal Arena | ✅ | |
Gerlosstein - Zillertal Arena | ✅ | |
Glungezer | ✅ | ✅ |
Großglockner Resort Kals-Matrei | ✅ | |
Gschwandtkopflifte | ✅ | |
Hintertuxer Gletscher | ✅ | |
Hochalmlifte Christlum - Achenkirch | ✅ | |
Hochfügen | ✅ | |
Hochkössen | ✅ | |
Hochkrimml - Zillertal Arena | ✅ | |
Hochoetz - Oetz | ✅ | |
Hochzeiger - Jerzens | ✅ | |
Hochzillertal | ✅ | |
Hopfgarten-Itter-Kelchsau - SkiWelt | ✅ | |
Hüttegglift Weerberg | ✅ | |
Imst | ✅ | |
Ischgl - Silvretta Arena | ✅ | ✅ (3x) |
Jöchelspitze - Lechtal | ✅ | |
Kappl | ✅ | ✅ |
Karwendel-Bergbahn - Pertisau | ✅ | |
Katzenkopf Leutasch | ✅ | |
Kaunertaler Gletscher | ✅ | |
Kellerjochbahn Schwaz-Pill | ✅ | ✅ |
Kitzbühel | ✅ | |
Kolsassberg | ✅ | |
Königsleiten - Zillertal Arena | ✅ | |
Konradshüttle | ✅ | |
Kössen | ✅ | |
Kühtai | ✅ | ✅ |
Landeck - Zams - Fliess (Familienskigebiet Venet) | ✅ | |
Lermoos-Grubigstein | ✅ | |
Lienz Zettersfeld Hochstein | ✅ | |
Mayrhofen | ✅ | |
Mittersill - Paß Thurn - Kitzbühel | ✅ | |
Muttereralm - Nockspitzbahn | ✅ | ✅ |
Nauders | ✅ | |
Nesselwängle im Tannheimer Tal | ✅ | |
Neukirchen - Bramberg - Wildkogel | ✅ | |
Neunerköpfle - Tannheim | ✅ | |
Niederthai | ✅ | |
Nordkette - Innsbruck | ✅ | ✅ |
Obergurgl-Hochgurgl | ✅ | ✅ |
Obertilliacher Bergbahnen | ✅ | |
Patscherkofel | ✅ | ✅ |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee | ✅ | |
Rangger Köpfl | ✅ | ✅ |
Rastkogelbahnen | ✅ | |
Reuttener Seilbahnen Hahnenkamm - Höfener Alm | ✅ | |
Rofanseilbahn - Maurach | ✅ | |
Rosshütte - Seefeld in Tirol | ✅ | ✅ |
Schattwald - Zöblen im Tannheimertal | ✅ | |
Scheffau - SkiWelt | ✅ | |
Schlick 2000 | ✅ | ✅ |
Schneeberglifte Thiersee | ✅ | |
Schwannerlift Weerberg | ✅ | |
See i. Paznauntal | ✅ | |
Serfaus | ✅ | |
Serlesbahnen Mieders | ✅ | ✅ |
Sonnenbergbahn Milders | ✅ | |
Sonnenberglift Gries im Sellrain | ✅ | |
Skigebiet Kolsassberg | ✅ | |
Ski-Leutasch Kreithlift | ✅ | |
Skilift Geigenbühel | ✅ | |
Skilift Kinderland Rinn | ✅ | |
Skilift Trins | ✅ | |
Skilifte Kirchdorf | ✅ | |
Skilifte Knittel | ✅ | |
Skilifte Lärchenhof | ✅ | |
SkiStar St. Johann in Tirol | ✅ | |
Skizentrum Sillian/ Hochpustertal | ✅ | |
Skizentrum St. Jakob | ✅ | |
Sölden | ✅ | |
Söll - SkiWelt | ✅ | |
Steinplatte-Waidring | ✅ | |
Stubaier Gletscher | ✅ | ✅ |
Stubaital 11er Lifte Neustift | ✅ | ✅ |
Tiroler Zugspitzbahn | ✅ | |
Tirolina - Ski-,Sport-, und Aktivberg Thiersee | ✅ | |
Vögelsberg Aktivpark | ✅ | |
Westendorf - SkiWelt | ✅ | |
Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | ✅ | |
Wildstaättlift Wattenberg | ✅ | |
Zahmer Kaiser - Walchsee | ✅ | |
Zell am Ziller - Zillertal Arena | ✅ |
Mit dem "Freizeitticket Tirol" können Ischgl und der Arlberg dreimal in der Saison besucht werden.
Kommentare (0)
Zu diesem Beitrag wurde noch kein Kommentar abgegeben.